Products
# | LB. | DIA.(mm) | 200m(220yds.) | 600m(660yds.) | 1000m(1100yds.) | I.G.F.A |
---|---|---|---|---|---|---|
3.5 | 14 | 0.31 | - | - | ¥9,200 | |
4 | 16 | 0.33 | - | - | ¥9,200 | ● |
5 | 20 | 0.37 | - | - | ¥9,200 | ● |
6 | 22 | 0.405 | - | ¥5,800 | ¥9,200 | |
7 | 25 | 0.435 | - | ¥6,500 | ¥9,800 | |
8 | 30 | 0.47 | - | ¥6,500 | ¥9,800 | ● |
10 | 35 | 0.52 | - | ¥6,500 | ¥9,800 | |
12 | 40 | 0.57 | - | ¥7,200 | ¥11,600 | |
14 | 50 | 0.62 | - | ¥7,200 | ¥11,600 | ● |
16 | 55 | 0.66 | - | ¥8,200 | ¥13,000 | |
18 | 60 | 0.7 | - | ¥8,200 | ¥13,000 | |
20 | 70 | 0.74 | - | ¥8,200 | ¥13,000 | |
22 | 80 | 0.78 | ¥3,800 | ¥9,200 | ¥14,500 | ● |
24 | 90 | 0.81 | ¥3,800 | ¥9,200 | ¥14,500 | |
26 | 95 | 0.84 | ¥4,000 | ¥9,600 | ¥16,000 | |
28 | 100 | 0.87 | ¥4,000 | ¥9,600 | ¥16,000 | |
30 | 105 | 0.91 | ¥4,000 | ¥9,600 | ¥16,000 | |
35 | 130 | 0.985 | ¥4,400 | ¥10,600 | ¥17,600 | ● |
40 | 140 | 1.05 | ¥5,000 | ¥12,000 | - | |
50 | 170 | 1.17 | ¥5,500 | ¥13,200 | - | |
60 | 200 | 1.28 | ¥6,400 | ¥15,600 | - | |
80 | 220 | 1.48 | ¥7,600 | ¥15,800 | - | |
100 | 300 | 1.65 | ¥9,400 | ¥15,800 | - | |
120 | 350 | 1.75 | ¥10,000 | - | - | |
150 | 400 | 2 | ¥12,000 | - | - |
※ 600m(660yds.)の80号は500m巻き。100号は400m巻きです。
Related products
|
|
|
|
|
- ※please note that the Product specifications, design, price, country of origin, or other information posted on the Site may be changed without prior notice.