Products
# | LB. | DIA.(mm) | 91m(100yds.)(Parallel Winding) | 150m(165yds.)(Parallel Winding) | 200m(220yds.)(Parallel Winding) | 600m(660yds.) | I.G.F.A |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.4 | 2 | 0.104 | ¥1,200 | ¥1,900 | ¥2,400 | ¥6,000 | ● |
0.6 | 3 | 0.128 | ¥1,200 | ¥1,900 | ¥2,400 | ¥6,000 | |
0.8 | 4 | 0.148 | ¥1,200 | ¥1,900 | ¥2,400 | ¥6,000 | ● |
1 | 5 | 0.165 | ¥1,200 | ¥1,900 | ¥2,400 | ¥6,000 | |
1.2 | 6 | 0.185 | ¥1,200 | ¥1,900 | ¥2,400 | ¥6,000 | ● |
1.5 | 8 | 0.205 | ¥1,200 | ¥1,900 | ¥2,400 | ¥6,000 | ● |
2 | 10 | 0.235 | ¥1,200 | ¥1,900 | ¥2,400 | ¥6,000 | |
2.5 | 12 | 0.26 | ¥1,200 | ¥1,900 | ¥2,400 | ¥6,000 | ● |
3 | 14 | 0.285 | ¥1,400 | ¥2,100 | ¥2,700 | ¥6,800 | |
3.5 | 16 | 0.31 | ¥1,400 | ¥2,100 | ¥2,700 | ¥6,800 | ● |
4 | 20 | 0.33 | ¥1,400 | ¥2,100 | ¥2,700 | ¥6,800 | ● |
5 | 22 | 0.37 | - | ¥2,100 | ¥2,700 | ¥6,800 | |
6 | 25 | 0.405 | - | ¥2,400 | ¥3,000 | ¥7,500 | |
7 | 30 | 0.435 | - | ¥2,400 | ¥3,000 | ¥7,500 | ● |
※600m(660yds.)は普通巻きです。
Related products
|
|
|
|
|
- ※please note that the Product specifications, design, price, country of origin, or other information posted on the Site may be changed without prior notice.