VARIVAS 4 マーキング
VARIVASが贈る!
NEWスタンダードPEライン
4ブレイドPE
均一かつ密に編むことで、強度の安定性に優れた非常に扱いやすいPEラインです。
3つの高性能
★高強度→大物とのやりとりも安心!
★高耐久性→初期性能が長続き!
★高感度→アタリが分かる!
製品仕様
-
同号数のナイロンラインと比べて、2.5~3倍の引張強度があるPE。ジギングやGTフィッシングをはじめとする大物狙いの定番ラインです。
規格表
カラー:5色+メーターマーキング
長さ:150m・200m・300m
150m
| 号数 | Max. lb | 強度(kg) | JANコード | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 0.6 | 10 | 4.53 | 4513498-120199 | オープン価格 |
| 0.8 | 15 | 6.79 | 4513498-120205 | オープン価格 |
| 1 | 18 | 8.15 | 4513498-120212 | オープン価格 |
| 1.2 | 21 | 9.51 | 4513498-120229 | オープン価格 |
| 1.5 | 25 | 11.32 | 4513498-120236 | オープン価格 |
| 2 | 30 | 13.59 | 4513498-120243 | オープン価格 |
200m
| 号数 | Max. lb | 強度(kg) | JANコード | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 0.6 | 10 | 4.53 | 4513498-120250 | オープン価格 |
| 0.8 | 15 | 6.79 | 4513498-120267 | オープン価格 |
| 1 | 18 | 8.15 | 4513498-120274 | オープン価格 |
| 1.2 | 21 | 9.51 | 4513498-120281 | オープン価格 |
| 1.5 | 25 | 11.32 | 4513498-120298 | オープン価格 |
| 2 | 30 | 13.59 | 4513498-120304 | オープン価格 |
300m
| 号数 | Max. lb | 強度(kg) | JANコード | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 0.6 | 10 | 4.53 | 4513498-123091 | オープン価格 |
| 0.8 | 15 | 6.79 | 4513498-123107 | オープン価格 |
| 1 | 18 | 8.15 | 4513498-123114 | オープン価格 |
| 1.2 | 21 | 9.51 | 4513498-123121 | オープン価格 |
| 1.5 | 25 | 11.32 | 4513498-123138 | オープン価格 |
| 2 | 30 | 13.59 | 4513498-123145 | オープン価格 |
| 3 | 43 | 19.47 | 4513498-123152 | オープン価格 |
| 4 | 56 | 25.36 | 4513498-123169 | オープン価格 |
注意事項
- ※製品写真および画面はイメージです。(実寸表示ではありません)
- ※ご覧の環境によっては、カラーなど実際と若干異なる場合がございます。
- ※製品の仕様は予告なく変更あるいは製造を中止する場合がございます。
- ※表示価格は全てメーカー希望小売価格です。
- ※価格は予告なく変更する場合がございます。
-在庫表示のある製品について-
- ※表示内容は弊社の在庫状況です。販売店様の在庫状況とは異なりますので、
お買い求めいただく際は販売店へお問い合わせください。 - ※表示内容は前営業日の在庫状況を反映させたものです。目安としてご覧ください。