VARIVAS 8 マーキング
VARIVASが贈る!
NEWスタンダードPEライン
8ブレイドPE
高密度に編み込むことで、直線強度に優れたハイグレード8本撚りPEラインです。
3つの高性能
★高強度→大物とのやりとりも安心!
★高耐久性→初期性能が長続き!
★高感度→アタリが分かる!
製品仕様
-
同号数のナイロンラインと比べて、2.5~3倍の引張強度があるPE。ジギングやGTフィッシングをはじめとする大物狙いの定番ラインです。
規格表
カラー:5色+メーターマーキング
長さ:150m・200m・300m
150m
| 号数 | Max. lb | 強度(kg) | JANコード | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 0.6 | 13 | 5.88 | 4513498-120311 | オープン価格 |
| 0.8 | 16 | 7.24 | 4513498-120328 | オープン価格 |
| 1 | 20 | 9.06 | 4513498-120335 | オープン価格 |
| 1.2 | 23 | 10.41 | 4513498-120342 | オープン価格 |
| 1.5 | 31 | 14.04 | 4513498-120359 | オープン価格 |
| 2 | 37 | 16.76 | 4513498-120366 | オープン価格 |
200m
| 号数 | Max. lb | 強度(kg) | JANコード | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 0.6 | 13 | 5.88 | 4513498-120373 | オープン価格 |
| 0.8 | 16 | 7.24 | 4513498-120380 | オープン価格 |
| 1 | 20 | 9.06 | 4513498-120397 | オープン価格 |
| 1.2 | 23 | 10.41 | 4513498-120403 | オープン価格 |
| 1.5 | 31 | 14.04 | 4513498-120410 | オープン価格 |
| 2 | 37 | 16.76 | 4513498-120427 | オープン価格 |
300m
| 号数 | Max. lb | 強度(kg) | JANコード | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 0.6 | 13 | 5.88 | 4513498-120458 | オープン価格 |
| 0.8 | 16 | 7.24 | 4513498-120465 | オープン価格 |
| 1 | 20 | 9.06 | 4513498-120472 | オープン価格 |
| 1.2 | 23 | 10.41 | 4513498-120489 | オープン価格 |
| 1.5 | 31 | 14.04 | 4513498-120496 | オープン価格 |
| 2 | 37 | 16.76 | 4513498-120502 | オープン価格 |
| 3 | 46 | 20.83 | 4513498-120519 | オープン価格 |
| 4 | 61 | 27.63 | 4513498-120526 | オープン価格 |
注意事項
- ※製品写真および画面はイメージです。(実寸表示ではありません)
- ※ご覧の環境によっては、カラーなど実際と若干異なる場合がございます。
- ※製品の仕様は予告なく変更あるいは製造を中止する場合がございます。
- ※表示価格は全てメーカー希望小売価格です。
- ※価格は予告なく変更する場合がございます。
-在庫表示のある製品について-
- ※表示内容は弊社の在庫状況です。販売店様の在庫状況とは異なりますので、
お買い求めいただく際は販売店へお問い合わせください。 - ※表示内容は前営業日の在庫状況を反映させたものです。目安としてご覧ください。