追加規格
アバニ ジギング10×10マックスパワーPE X8
安定の高強度と優れた耐久性。
完全8本組みマックスパワー原糸採用。
VARIVAS独自の10m×10色、ジギング専用ライン。
完全8本組みマックスパワー原糸を素材に採用。異次元の強さと細さを実現し、アングラーを未知なる領域へ完全サポート。
・VARIVAS独自の10m×10色(テン・バイ・テン)カラーリングシステム採用により、ジグを正確に、いち早くターゲットゾーンへと導く。
・シルキーな表面特殊加工が、PEの常識を覆す滑らかさと、驚異の耐久性を実現。
・ヒットレンジが一目で分かる「カラー表示シール」付き。
・リールに貼って使える便利な「号数シール」付き。
※規格によって、マーキングのカラーが若干異なることがございますが、糸の品質に関わるものではありません。
製品仕様
-
同号数のナイロンラインと比べて、2.5~3倍の引張強度があるPE。ジギングやGTフィッシングをはじめとする大物狙いの定番ラインです。
-
通常のPEラインに比べ、1.3~1.5倍の引張強度をもつ強力原糸。ワンランク細いラインで同じ引張強度を実現します。
-
環境に配慮した非フッ素コーティング加工。ライン表面にできる保護膜の効果により吸水劣化を抑え耐摩耗性および飛距離が向上します。
規格表
カラー:10m×10色の繰り返し
長さ:200m・300m・400m・500m・600m・1200m
200m
| 号数 | Max. lb | BRAID | JANコード | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 0.6 | 14.5 | 8 | 4513498-104557 | オープン価格 |
| 0.8 | 16.7 | 8 | 4513498-104564 | オープン価格 |
| 1 | 20.2 | 8 | 4513498-104571 | オープン価格 |
| 1.2 | 24.1 | 8 | 4513498-104588 | オープン価格 |
| 1.5 | 28.6 | 8 | 4513498-104595 | オープン価格 |
| 2 | 33 | 8 | 4513498-104601 | オープン価格 |
| 3 | 48 | 8 | 4513498-104618 | オープン価格 |
300m
| 号数 | Max. lb | BRAID | JANコード | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 0.6 | 14.5 | 8 | 4513498-106841 | オープン価格 |
| 0.8 | 16.7 | 8 | 4513498-106858 | オープン価格 |
| 1 | 20.2 | 8 | 4513498-104625 | オープン価格 |
| 1.2 | 24.1 | 8 | 4513498-104632 | オープン価格 |
| 1.5 | 28.6 | 8 | 4513498-104649 | オープン価格 |
| 2 | 33 | 8 | 4513498-104656 | オープン価格 |
| 3 | 48 | 8 | 4513498-104663 | オープン価格 |
| 4 | 64 | 8 | 4513498-104670 | オープン価格 |
| 5 | 78 | 8 | 4513498-104687 | オープン価格 |
| 6 | 85 | 8 | 4513498-104694 | オープン価格 |
| 8 | 112 | 8 | 4513498-127532 | オープン価格 |
| 10 | 137 | 8 | 4513498-127549 | オープン価格 |
| 12 | 150 | 8 | 4513498-127556 | オープン価格 |
400m
| 号数 | Max. lb | BRAID | JANコード | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 48 | 8 | 4513498-104700 | オープン価格 |
| 4 | 64 | 8 | 4513498-104717 | オープン価格 |
| 5 | 78 | 8 | 4513498-104724 | オープン価格 |
| 6 | 85 | 8 | 4513498-104731 | オープン価格 |
500m
| 号数 | Max. lb | BRAID | JANコード | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 64 | 8 | 4513498-104748 | オープン価格 |
| 5 | 78 | 8 | 4513498-104755 | オープン価格 |
| 6 | 85 | 8 | 4513498-104762 | オープン価格 |
600m
| 号数 | Max. lb | BRAID | JANコード | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 1.5 | 28.6 | 8 | 4513498-104779 | オープン価格 |
| 2 | 33 | 8 | 4513498-104786 | オープン価格 |
| 3 | 48 | 8 | 4513498-104793 | オープン価格 |
| 4 | 64 | 8 | 4513498-104809 | オープン価格 |
| 5 | 78 | 8 | 4513498-104816 | オープン価格 |
| 6 | 85 | 8 | 4513498-104823 | オープン価格 |
| 8 | 112 | 8 | 4513498-127563 | オープン価格 |
| 10 | 137 | 8 | 4513498-127570 | オープン価格 |
| 12 | 150 | 8 | 4513498-127587 | オープン価格 |
1200m
| 号数 | Max. lb | BRAID | JANコード | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 48 | 8 | 4513498-127594 | オープン価格 |
| 4 | 64 | 8 | 4513498-127600 | オープン価格 |
| 5 | 78 | 8 | 4513498-127617 | オープン価格 |
| 6 | 85 | 8 | 4513498-127624 | オープン価格 |
| 8 | 112 | 8 | 4513498-127631 | オープン価格 |
| 10 | 137 | 8 | 4513498-127648 | オープン価格 |
| 12 | 150 | 8 | 4513498-127655 | オープン価格 |
製品説明
注意事項
- ※製品写真および画面はイメージです。(実寸表示ではありません)
- ※ご覧の環境によっては、カラーなど実際と若干異なる場合がございます。
- ※製品の仕様は予告なく変更あるいは製造を中止する場合がございます。
- ※表示価格は全てメーカー希望小売価格です。
- ※価格は予告なく変更する場合がございます。
-在庫表示のある製品について-
- ※表示内容は弊社の在庫状況です。販売店様の在庫状況とは異なりますので、
お買い求めいただく際は販売店へお問い合わせください。 - ※表示内容は前営業日の在庫状況を反映させたものです。目安としてご覧ください。