2026年8月廃盤予定
グラン鈎
定番中の定番。
定番中の定番。「吸い込みやすく、刺さりやすく、はずしやすい」を開発テーマに、素材と形状の研究を重ね、独自のフォルムを開発。抜群の吸い込みと刺さり、そしてバラシの少なさを実現したへら鈎です。シルバーとゴールドの2色。
従来品から入り数を倍に増量。よりお求めやすい価格になってVARIVASからリニューアル発売です。
規格表
| カラー | サイズ(号数) | 線径(mm) | 入り数 | JANコード | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| シルバー | 1 | 0.37mm | 30 | 4513498-071026 | ¥400 |
| シルバー | 2 | 0.40mm | 30 | 4513498-071033 | ¥400 |
| シルバー | 3 | 0.40mm | 30 | 4513498-071040 | ¥400 |
| シルバー | 4 | 0.43mm | 30 | 4513498-071057 | ¥400 |
| シルバー | 5 | 0.45mm | 30 | 4513498-071064 | ¥400 |
| シルバー | 6 | 0.48mm | 30 | 4513498-071071 | ¥400 |
| シルバー | 7 | 0.51mm | 30 | 4513498-071088 | ¥400 |
| シルバー | 8 | 0.54mm | 30 | 4513498-071095 | ¥400 |
| ゴールド | 1 | 0.37mm | 24 | 4513498-071927 | ¥400 |
| ゴールド | 2 | 0.40mm | 24 | 4513498-071934 | ¥400 |
| ゴールド | 3 | 0.40mm | 24 | 4513498-071941 | ¥400 |
| ゴールド | 4 | 0.43mm | 24 | 4513498-071958 | ¥400 |
| ゴールド | 5 | 0.45mm | 24 | 4513498-071965 | ¥400 |
| ゴールド | 6 | 0.48mm | 24 | 4513498-071972 | ¥400 |
| ゴールド | 7 | 0.51mm | 24 | 4513498-071989 | ¥400 |
| ゴールド | 8 | 0.54mm | 24 | 4513498-071996 | ¥400 |
注意事項
- ※製品写真および画面はイメージです。(実寸表示ではありません)
- ※ご覧の環境によっては、カラーなど実際と若干異なる場合がございます。
- ※製品の仕様は予告なく変更あるいは製造を中止する場合がございます。
- ※表示価格は全てメーカー希望小売価格です。
- ※価格は予告なく変更する場合がございます。
-在庫表示のある製品について-
- ※表示内容は弊社の在庫状況です。販売店様の在庫状況とは異なりますので、
お買い求めいただく際は販売店へお問い合わせください。 - ※表示内容は前営業日の在庫状況を反映させたものです。目安としてご覧ください。