アバニ キャスティングPE SMP X8
従来のPEラインに比べて、耐摩耗性能と耐久性を200%以上アップ!* 独自開発した特殊コーティングによって、PEの弱点を完璧に克服した。素材に選んだのは、完全8本撚りのSUPER MAX POWER原糸。従来のPEラインに比べて、直線強度も2ランクアップ*。ラインカラーには、水中でのカモフラージュ性に優れたステルスグレーを採用。25m毎のマーキングによって、容易に飛距離を確認できます。最先端の素材と製法、そしてテストを重ねることで生まれたキャスティング専用PEラインの最高峰。強度、耐久性、抜群の飛距離、スムーズなフィーリングなど、キャスティング用PEに求められるすべての要素を最高レベルで叶えるラインです。
*当社比
製品仕様
-
同号数のナイロンラインと比べて、2.5~3倍の引張強度があるPE。ジギングやGTフィッシングをはじめとする大物狙いの定番ラインです。
-
通常のPEラインの約2倍という耐摩耗性、耐久性を誇るライン。MAX POWER原糸に特殊コーティングを施すことで高強度、高耐久性を実現しています。
規格表
カラー:ステルスグレーベースのマーキングライン
(ステルスグレー25m毎に、1m幅でネイビー/ピンクのマーキングを交互に繰り返し)
長さ:200m・300m・400m・500m・600m・1200m
200m
| 号数 | Max. lb | BRAID | JANコード | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 50 | 8本 | 4513498-055583 | ¥9,000 |
| 4 | 70 | 8本 | 4513498-055590 | ¥9,000 |
| 5 | 80 | 8本 | 4513498-055606 | ¥9,500 |
| 6 | 90 | 8本 | 4513498-055613 | ¥10,500 |
| 8 | 120 | 8本 | 4513498-055620 | ¥11,000 |
| 10 | 150 | 8本 | 4513498-057297 | ¥11,000 |
300m
| 号数 | Max. lb | BRAID | JANコード | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 50 | 8本 | 4513498-057624 | ¥13,000 |
| 4 | 70 | 8本 | 4513498-057631 | ¥12,500 |
| 5 | 80 | 8本 | 4513498-057648 | ¥13,500 |
| 6 | 90 | 8本 | 4513498-057655 | ¥15,500 |
| 8 | 120 | 8本 | 4513498-057662 | ¥16,500 |
| 10 | 150 | 8本 | 4513498-057679 | ¥16,500 |
| 12 | 160 | 8本 | 4513498-079923 | ¥16,500 |
400m
| 号数 | Max. lb | BRAID | JANコード | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 50 | 8本 | 4513498-057686 | ¥17,500 |
| 4 | 70 | 8本 | 4513498-057693 | ¥17,500 |
| 5 | 80 | 8本 | 4513498-057709 | ¥18,500 |
| 6 | 90 | 8本 | 4513498-057716 | ¥20,500 |
| 8 | 120 | 8本 | 4513498-057723 | ¥22,000 |
| 10 | 150 | 8本 | 4513498-057730 | ¥22,000 |
| 12 | 160 | 8本 | 4513498-104540 | ¥22,000 |
500m
| 号数 | Max. lb | BRAID | JANコード | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 50 | 8本 | 4513498-057747 | ¥21,000 |
| 4 | 70 | 8本 | 4513498-057754 | ¥21,000 |
| 5 | 80 | 8本 | 4513498-057761 | ¥23,000 |
| 6 | 90 | 8本 | 4513498-057778 | ¥25,500 |
| 8 | 120 | 8本 | 4513498-057785 | ¥27,500 |
| 10 | 150 | 8本 | 4513498-057792 | ¥27,500 |
600m
| 号数 | Max. lb | BRAID | JANコード | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 50 | 8本 | 4513498-057808 | ¥25,000 |
| 4 | 70 | 8本 | 4513498-057815 | ¥25,000 |
| 5 | 80 | 8本 | 4513498-057822 | ¥27,000 |
| 6 | 90 | 8本 | 4513498-057839 | ¥30,500 |
| 8 | 120 | 8本 | 4513498-057853 | ¥33,000 |
| 10 | 150 | 8本 | 4513498-057846 | ¥33,000 |
1200m
| 号数 | Max. lb | BRAID | JANコード | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 50 | 8本 | 4513498-127761 | ¥48,000 |
| 4 | 70 | 8本 | 4513498-127778 | ¥48,000 |
| 5 | 80 | 8本 | 4513498-127785 | ¥52,000 |
| 6 | 90 | 8本 | 4513498-127792 | ¥58,000 |
| 8 | 120 | 8本 | 4513498-127808 | ¥63,000 |
| 10 | 150 | 8本 | 4513498-127815 | ¥63,000 |
| 12 | 160 | 8本 | 4513498-127822 | ¥63,000 |
注意事項
- ※製品写真および画面はイメージです。(実寸表示ではありません)
- ※ご覧の環境によっては、カラーなど実際と若干異なる場合がございます。
- ※製品の仕様は予告なく変更あるいは製造を中止する場合がございます。
- ※表示価格は全てメーカー希望小売価格です。
- ※価格は予告なく変更する場合がございます。
-在庫表示のある製品について-
- ※表示内容は弊社の在庫状況です。販売店様の在庫状況とは異なりますので、
お買い求めいただく際は販売店へお問い合わせください。 - ※表示内容は前営業日の在庫状況を反映させたものです。目安としてご覧ください。